Agency Agents
數位行銷代理商專用 Agent 集合,涵蓋工程、設計、行銷、銷售、測試等 14 個專業類別,共超過 140 個專業 Agent。
Agent 類別
| 類別 | Agent 數量 | 說明 |
|---|---|---|
| engineering | 23 | 軟體工程、架構設計、DevOps、安全 |
| marketing | 27 | SEO、社群媒體、內容行銷、電商 |
| specialized | 27 | 合規、區塊鏈、招募、供應鏈等專業角色 |
| design | 8 | UX/UI 設計、品牌、視覺設計 |
| sales | 8 | 業務策略、客戶開發、提案 |
| testing | 8 | 測試工程、效能、無障礙審查 |
| paid-media | 7 | 付費廣告、PPC、程序化購買 |
| project-management | 6 | 專案管理、工作室營運 |
| spatial-computing | 6 | XR、visionOS、Metal 開發 |
| support | 6 | 客戶支援、法務合規、財務 |
| academic | 5 | 學術研究、人類學、心理學 |
| game-development | 5 | 遊戲設計、音效、敘事 |
| product | 5 | 產品管理、使用者研究 |
| strategy | 2 | 商業策略 |
使用方式
安裝後,Claude Code 會自動根據任務脈絡選用對應的 Agent。也可以直接呼叫:
使用 UX 架構師(UX Architect)Agent 審查這個介面設計
使用行銷內容創作者(Marketing Content Creator)Agent 撰寫社群媒體文案
使用資深開發者(Senior Developer)Agent 進行程式碼審查